Gambaran Umum Produk
SIGLENT SDS6000L Series Low Profile Digital Storage Oscilloscopes menyediakan hingga 8 saluran analog + 16 saluran digital dalam ukuran sasis hemat-ruang. Seri ini tersedia dalam bandwidth 2 GHz / 1 GHz / 500 MHz, menampilkan laju sampel maksimum 5 GSa/dtk (ESR 10 GSa/dtk) untuk setiap saluran, dan panjang rekaman maksimum 500 Mpts/ch.
SDS6000L Series menggunakan teknologi SPO Siglent dengan laju penangkapan bentuk gelombang maksimum hingga 170.000 wfm/dtk (mode normal, hingga 750.000 wfm/dtk dalam mode Urutan), fungsi tampilan penilaian intensitas 256 tingkat plus mode tampilan suhu warna. Menggunakan sistem pemicu digital inovatif dengan sensitivitas tinggi dan jitter rendah. Sistem pemicu mendukung beberapa mode pemicu yang kuat termasuk pemicu bus serial. Alat-alat seperti perekaman bentuk gelombang Riwayat, fungsi Pencarian dan Navigasi, Tes Masker, Analisis Daya, dan Analisis Mata/Jitter memungkinkan rekaman bentuk gelombang yang diperluas untuk ditangkap, disimpan, dan dianalisis. Rangkaian kemampuan pengukuran dan matematika yang mengesankan, opsi untuk generator bentuk gelombang arbitrer 25 MHz, dan decoding serial juga merupakan fitur dari SDS6000L.
Dapat digunakan sebagai osiloskop yang stand-alone dengan dihubungkan ke layar eksternal dan mouse. Selain itu dapat dikendalikan dari jarak jauh melalui LAN berkat server web bawaan yang nyaman. Dikombinasikan dengan distributor sinkronisasi 64 saluran (SYN64), beberapa modul SDS6000L dapat diatur sebagai sistem akuisisi berkecepatan tinggi hingga 512 saluran. Perintah SCPI lengkap yang diatur melalui koneksi LAN 1000M standar memberikan akuisisi data yang sangat cepat untuk mempercepat aplikasi pengujian otomatis.
Model | SDS6208L SDS6204L | SDS6208L SDS6204L | SDS6208L SDS6204L | ||||
Channel | 8/4 + EXT | ||||||
Bandwidth | 2 GHz | 1 GHz | 500 MHz | ||||
Sample rate (Max.) | 5 GSa/s (10 GSa/s ESR) @ each channel | ||||||
Memory depth (Max.) | 500 Mpts/ch (single-channel) 250 Mpts/ch (dual-channel) 125 Mpts/ch (3 or 4 channels) | ||||||
Waveform capture rate (Max.) | Normal mode: 170,000 wfm/s; Sequence mode: 750,000 wfm/s | ||||||
Vertical resolution | 8-bit Up to 12-bit in ERES mode, equivalent to 16-bit Hi-Res mode | ||||||
Trigger type | Edge, Slope, Pulse width, Window, Runt, Interval, Dropout, Pattern, Video, Qualified, Nth edge, Setup/hold, Delay, Serial | ||||||
Serial trigger and decode | Standard: I2C, SPI, UART, CAN, LIN Optional: CAN FD, FlexRay, I2S, MIL-STD-1553B, SENT, Manchester (decode only) | ||||||
Measurement | 50+ parameters, statistics, histogram, trend, and tracking supported | ||||||
Math | 4 traces 8 Mpts FFT, +, -, x, ÷, ∫dt, d/dt, √ , Identity, Negation, Absolute, Sign, ex, 10x, ln, lg, Interpolation, MaxHold, MinHold, ERES, Average. Supports formula editor | ||||||
Data analysis | Search, Navigate, History, Mask Test, Digital Voltmeter, Counter, Waveform Histogram, Power Analysis, Eye / Jitter Analysis | ||||||
Digital Channel (optional) | 16-channel; maximum sample rate up to 1 GSa/s; record length up to 50 Mpts | ||||||
Waveform generator (optional) | Single-channel external USB isolated waveform generator, frequency up to 25 MHz, 125 MSa/s sample rate, 16 kpts waveform memory | ||||||
I/O | HDMI (1280*800), USB 3.0 Host x2, USB 2.0 Host x2, USB 2.0 Device (USBTMC), 1000M LAN (SCPI over VXI-11, SCPI over Telnet (port:5024), SCPI over Socket (port:5025), micro SD card, External trigger, Auxiliary output (TRIG OUT,PASS / FAIL), 10 MHz In, 10 MHz Out | ||||||
Probe (Standard) | 1x 500 MHz passive probe supplied for each channel |
- 500 MHz, 1 GHz, 2 GHz models
- 8/4 analog channels + 1 external trigger
- 5 GSa/s (10 GSa/s ESR) per channel
- Record Length up to 500 Mpts
- Waveform capture rate up to 750,000 wfm/s (Sequence mode)
- SYNC-64 to Synchronize 64 x SDS6000L